| Marchio: | Hubei Haixin |
| Numero di modello: | Tuta intera HH-Type 3 |
| MOQ: | 3000 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 1.000.000 di camici chirurgici al mese |
La nostra tuta di protezione chimica gialla tipo 3 è progettata per ambienti industriali ad alto rischio.questo indumento forma una barriera sigillata contro le sostanze chimiche liquide, schizzi e particelle pericolose.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale del completo protettivo | Pellicola di barriera in PE multilivello ad alte prestazioni, stratificata su tessuti non tessuti |
| Livello di protezione | Tipo 3 (EN 14605: Protezione a tenuta liquida) |
| Standard di tute protettive | EN 14605, EN 14126 (pericolo biologico), EN 1149-5 (anti-statico) |
| Dimensione | A | B | C | D | E | H | Io... | J. | K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M o SM-MD | 63 | 168 | 70 | 75 | 72 | 26 | 13 | 53 | 33 |
| L o LG-XL | 68 | 188 | 74 | 75 | 77 | 26 | 13 | 53 | 33 |
| XL o 2XL-3XL | 75 | 193 | 78 | 75 | 85 | 26 | 13 | 53 | 33 |
| 2XL o 4XL-5XL | 82 | 198 | 83 | 75 | 94 | 26 | 13 | 53 | 33 |
| Tolleranza | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 1 | ± 1 | ±2 | ±2 |
Certificazione di conformità:Categoria CE III (EN 14605 / EN 13982 / EN 1149) - soddisfa le norme europee di sicurezza industriale
Prezzi diretti di produzione:Nessun strato intermedio - ideale per distributori e acquirenti industriali
Catena di approvvigionamento affidabile:Capacità di produzione mensile > 200 000 unità; opzioni di imballaggio e logo personalizzabili
Progettazione user-friendly:Il tessuto traspirante riduce lo stress termico; il cofano si adatta alla maggior parte dei tipi di casco
Contattate i nostri specialisti per la sicurezza oggi per un preventivo e schede tecniche.