| Merknaam: | Hubei Haixin |
| Modelnummer: | H14107 |
| MOQ: | 20000 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 2.000.000 gezichtsmaskers per maand |
| Veld | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal | 3-laags constructie (niet-geweven + filterpapier + niet-geweven) |
| Filtratie | BFE ≥ 99%, PFE ≥ 99% |
| Maat | Conventioneel 17,5*9,5 cm of OEM |
| Lengte van banden | 40 cm ± 2 cm |
| Gramgewicht | 20g + 20g + 25g / Aanpasbaar |
| Sterilisatie | EO-gas, SAL 10⁻⁶ |
| Draagmethode | Op het hoofd gemonteerd (over het hoofd) |
| Naleving van normen | ASTM F2100 Niveau 2/3, EN 14683 Type IIR, YY/T 0969, GB 19083 |
| Beschermingsniveau / standaard | Belangrijkste prestatie-indicatoren | Scènebeschrijving |
|---|---|---|
| ASTM-niveau 1 / EN14683 Type I | BFE ≥ 95% Drukverschil < 5,0 Weerstand tegen penetratie van synthetisch bloed: 80 mmHg |
Geschikt voor niet-invasieve operaties en zonder risico op spatten in dagelijkse medische scenario's, geschikt voor bulkinkoop met beperkte budgetten |
| ASTM-niveau 2 / EN14683 Type II | BFE ≥ 98% Drukverschil < 6,0 Weerstand tegen penetratie van synthetisch bloed 120 mmHg |
Dit maskermodel heeft een basisprestatieniveau; het is geschikt voor grootschalige reserves op reguliere chirurgische afdelingen van ziekenhuizen en poliklinische operatiecentra. |
| ASTM-niveau 3 / EN14683 Type IIR | BFE ≥ 98% Drukverschil < 6,0 Weerstand tegen penetratie van synthetisch bloed: 160 mmHg |
Aanbevolen voor scenario's waarbij de kans bestaat op spatten van bloed/lichaamsvloeistoffen of aërosolen met een hoge concentratie; Het strap-on-ontwerp zorgt voor langdurige draagstabiliteit. |
| Industriële/dagelijkse bescherming (niet-chirurgisch gebruik) | Geen vloeistofbarrièrevereiste - alleen filtratie van deeltjes is vereist | Goedkope drielaagse niet-geweven stofoplossing; Hoewel het niet geschikt is voor medische toepassingen met een hoog risico, is het wel geschikt voor de grootschalige groothandel in arbeidsbeschermingsproducten. |